# 終了時刻 氏名 性別 年齢 国名
1 01:31:43 Rob Quint 男性 44 アメリカ合衆国
2 01:32:04 Ross Wingate 男性 43 アメリカ合衆国
3 01:36:36 Yuki Inoshita 男性 27 日本
4 01:38:07 Mason Tope 男性 26 アメリカ合衆国
5 01:38:28 Keith Buchalla 男性 54 アメリカ合衆国
6 01:38:39 Robert Hatfield 男性 62 アメリカ合衆国
7 01:41:07 Owen Scott 男性 17 アメリカ合衆国
8 01:41:39 JAMES MUMMA 男性 32 アメリカ合衆国
9 01:41:42 Makenzie Jensen 女性 29 アメリカ合衆国
10 01:41:47 Rikiya Sato 男性 52 日本
11 01:42:18 Charles Elsey 男性 43 アメリカ合衆国
12 01:42:30 Roland Repato 男性 53 フィリピン
13 01:42:42 Laine Kohama 男性 47 アメリカ合衆国
14 01:43:02 Olaf Pippel 男性 34 アメリカ合衆国
15 01:43:28 Sarah de Silva 女性 39 アメリカ合衆国
16 01:43:33 Marcel Vorbeck 男性 55 ドイツ
17 01:44:13 Cassidy-Rae Viola 女性 28 アメリカ合衆国
18 01:45:34 Gill Cooper 女性 50 イギリス
19 01:47:32 Scotty Clark 男性 52 オーストラリア
20 01:47:57 Jeffrey Oldham 男性 53 アメリカ合衆国
21 01:49:00 Prela Sinistaj 男性 61 アメリカ合衆国
22 01:49:41 Jose Carlos 男性 48 アメリカ合衆国
23 01:49:58 KEN AKAHORI 男性 52 日本
24 01:50:48 Colin Kubota 男性 25 アメリカ合衆国
25 01:51:55 Pedro Jimenez 男性 47 アメリカ合衆国
26 01:52:34 Tomoyuki Nakayama 男性 43 日本
27 01:52:39 Meerae Zastoupil 女性 34 アメリカ合衆国
28 01:54:16 Howie Tran 男性 45 アメリカ合衆国
29 01:54:19 Tomohito Okuno 男性 44 日本
30 01:54:21 Carlos Alberto Cifuentes J. 男性 55 アメリカ合衆国
31 01:57:15 Wartenberger Dieter 男性 67 ドイツ
32 01:57:31 Hidetshi Uchida 男性 51 日本
33 01:57:38 Ty de Silva 男性 42 アメリカ合衆国
34 01:57:52 christopher younger 男性 49 ニュージーランド
35 01:58:00 Fredrik Bjurenvall 男性 52 イギリス
36 01:59:30 Janine Michaels 女性 60 アメリカ合衆国
37 01:59:38 Atsumi Kawashima 女性 46 日本
38 01:59:56 Amal Ponathil 男性 30 アメリカ合衆国
39 02:00:00 Rei Shibata 女性 51 日本
40 02:00:02 Yasushi Taoka 男性 61 日本
41 02:00:46 MOTOHIRO OSAKO 男性 45 日本
42 02:02:15 Akihiro Hasegawa 男性 64 日本
43 02:02:34 Kayoung Park 女性 40 アメリカ合衆国
44 02:02:46 Musasabi Usagi 男性 47 日本
45 02:02:59 Jakob Wagner 男性 57 スイス
46 02:04:00 Paul Garabelli 男性 42 アメリカ合衆国
47 02:04:03 Gwen Safriet 女性 35 アメリカ合衆国
48 02:04:17 Yasuhiko Kubota 男性 61 日本
49 02:04:30 Jason Hutchens 男性 38 アメリカ合衆国
50 02:05:08 Clement Lam 男性 37 アメリカ合衆国
51 02:05:09 Lara Atkinson 女性 54 オーストラリア
52 02:05:17 Devere Karlson 女性 65 アメリカ合衆国
53 02:05:31 Phillip Pruitt 男性 39 アメリカ合衆国
54 02:05:56 John Paulin 男性 60 アメリカ合衆国
55 02:06:02 Susi Glaesner 女性 53 ドイツ
56 02:06:24 Greg Bisset 男性 62 オーストラリア
57 02:06:39 KERRY LYNN ZUB 女性 47 アメリカ合衆国
58 02:06:57 William Kyllonen 男性 46 アメリカ合衆国
59 02:07:16 Alexa Stack 女性 28 アメリカ合衆国
60 02:07:58 Akiko Katou 女性 41 日本
61 02:07:58 David Freiwald 男性 52 アメリカ合衆国
62 02:08:35 Sarah Henry 女性 30 アメリカ合衆国
63 02:08:37 広幸 内山 男性 59 日本
64 02:08:45 masahiro Hino 男性 66 日本
65 02:08:59 Matt Woolston 男性 54 アメリカ合衆国
66 02:09:05 Kimberly Freiwald 女性 46 アメリカ合衆国
67 02:09:23 Julia Hardy 女性 36 アメリカ合衆国
68 02:09:45 Kristan Elman 女性 36 アメリカ合衆国
69 02:10:13 Laura Jeanne Short 女性 53 アメリカ合衆国
70 02:10:34 Joyce Kim 女性 40 アメリカ合衆国
71 02:10:38 Sophie Petrosyan 女性 34 アメリカ合衆国
72 02:10:55 Rachel Tate 女性 36 アメリカ合衆国
73 02:11:00 Trevor Ohnstad 男性 35 アメリカ合衆国
74 02:11:45 Tiffany Stanfa 女性 32 アメリカ合衆国
75 02:12:01 Akio Yamaki 男性 36 日本
76 02:12:18 Patricia Jack 女性 50 アメリカ合衆国
77 02:13:00 Neldione Frani 女性 41 アメリカ合衆国
78 02:13:03 Jeehye Kim 女性 40 アメリカ合衆国
79 02:13:03 April Glare 女性 25 オーストラリア
80 02:13:03 Sam Mier 男性 26 オーストラリア
81 02:13:14 Jennifer Guintu O'Neil 女性 42 アメリカ合衆国
82 02:13:27 Robert Reed 男性 13 アメリカ合衆国
83 02:13:43 Natalie Bruce 女性 38 アメリカ合衆国
84 02:13:56 Mark Ireland 男性 56 アメリカ合衆国
85 02:14:05 Scott Long 男性 50 アメリカ合衆国
86 02:14:13 Raul Mirza 男性 44 アメリカ合衆国
87 02:14:15 Kyrian Van Vliet 女性 48 アメリカ合衆国
88 02:14:26 Camille Welcome Chamberlain 女性 26 アメリカ合衆国
89 02:14:51 Marites Silvestre 女性 54 アメリカ合衆国
90 02:15:04 Michelle LaBret 女性 29 アメリカ合衆国
91 02:15:19 Nobuyuki Suda 男性 62 日本
92 02:15:34 masuo kanda 男性 67 日本
93 02:16:00 stephen cohen 男性 76 アメリカ合衆国
94 02:16:06 Amber Bates 女性 44 アメリカ合衆国
95 02:17:10 Michael Crain 男性 28 アメリカ合衆国
96 02:17:40 Kurt Klee 男性 60 アメリカ合衆国
97 02:17:54 Scott Stewart 男性 47 アメリカ合衆国
98 02:18:06 Alika Brown 男性 47 アメリカ合衆国
99 02:18:06 Will Echevarria 男性 34 アメリカ合衆国
100 02:19:03 Reuven Epstein 男性 59 アメリカ合衆国